Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ
τοπωνύμιο | αριθμός φύλλου (.) αριθμός σελίδας |
Aix – la – Chapelle (Ακυΐσγρανον) [Άαχεν] | β) 95.2 |
Clermont-Tonnere, Γαλλία | β) 69.1 |
Coq-Héron (οδός), Παρίσι (Coqkeron) | β) 39.2 |
Crown and Anchor (παλάτι), Λονδίνο (Krown and Anker) | β) 85.2 |
D' Artois (οδός), Παρίσι | β) 39.2 |
De B (οδός), αταύτιστο, Παρίσι | β) 39.2 |
Fare, Γαλλία | β) 69.1 |
Himmelfahrts Kirche ή Εκκλησία της Αναλήψεως, Αυστρία, αταύτιστο | β) 33.1 |
Joubert (οδός), Παρίσι | β) 39.2 |
Mainz, Ρηνανία | β) 33.1 |
Reims, Γαλλία | β) 69.1 |
Turenne (οδός), Παρίσι | β) 39.2 |
Unterradl, Κάτω Αυστρία (Underrald) | β) 30.4 |
- Α - | επιστροφή στην αρχή |
Αβακέρ, αταύτιστο | β) 38.3 |
Αβαρίνο | βλ. Πύλος |
Αγαθονήσι, Δωδεκάνησα (Αγαθοννήσι) | α) 72.2 |
Αγαλιανός (ποταμός), Αιτωλοακαρνανία | α) 51.2 |
Αγγλία (Μεγάλη Βρετανία) | α) 1.3, 1.4, 2.1, 3.4, 5.4, 6.4, 7.2, 13.4, 14.4, 15.1, 15.2, 16.3, 16.4, 18.1, 20-21.5, 26.3, 26.4, 28.4, 28.5, 31.3, 32.2, 39.2, 39.3, 40.2, 40.4, 41.1, 41.2, 42.3, 42.4, 43.1, 43.3, 49.4, 51.4 , 56.2, 57.2, 57.3, 57.4, 59.1, 61.3, 62.2, 63.3, 66.3, 66.4, 66.5, 69.4, 71.4, 72.2, 72.4, 76.1, 78.4, 79.2, 80.3, 82.4, 83.4, 85.3(α), 85.3(β), 89.2, 93.4, 95.1, 95.4, 98.1, 100.4, 101.1, 102.2, 102.3 β) 5.4, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, 9.1, 12.1, 13.2, 14.1, 15.4, 17.3, 17.4, 21.2, 21.3, 24.1, 24.2, 29.2, 32.1, 32.2, 33.1, 34.2, 46.1, 50.1, 51.4, 52-53.1, 71.1, 73.1, 74.1, 75-76.5, 75-76.8, 82-83.1, 82-83.2, 84.1, 84.3, 84.4, 85.2, 86.1, 86.2, 86.3, 87.1, 87.2, 87.3, 87.4, 89.1, 90-93.1, 94.1, 94.2, 94.3, 95.1, 95.2, 95.3, 96.2, 97-98.1, 99.1, 99.2, 99.3, 100.1, 100.2, 100.3, 101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 102-103.1 γ) 1-2.1, 8.1 |
Αγειά (οικ.), Άρτα | β) 20.1 |
Αγία Ελένη (νησί), Νότιος Ατλαντικός Ωκεανός | α) 74.1 |
Αγία Μαρίνα (ακρωτήρι), Σάμος | α) 68.2 |
Αγία Μαύρα | βλ. Λευκάδα |
Αγία Παρασκευή (οικ.), Άρτα | α) 84.1 |
Αγία Ρουμέλη, Χανιά (Αγιαρούμελη) | α) 37.1, 44.4 |
Αγιακούτσο, Περού (Αγιακούχο) (Αγιαρούχο) | β) 74.2, 87.4 |
Άγιος Αθανάσιος (εκκλησία), Μεσολόγγι | β) 34.3, 36.4 |
Άγιος Βασίλης, Ρέθυμνο | α) 37.1 |
Άγιος Δημήτριος (εκκλησία), Μεσολόγγι | β) 34.3 |
Άγιος Διονύσιος (εκκλησία), Παρίσι | α) 89.2 |
Άγιος Δομίνικος (Άγιος Δομένικος/San-Domingo) | β) 52-53.1 |
Άγιος Ηλίας, Ηλεία | β) 62-64.6 |
Άγιος Νικόλαος (εκκλησία), Μεσολόγγι | α) 30.3 |
Άγιος Παντελεήμονας (εκκλησία), Μεσολόγγι | β) 75-76.6 |
Άγιος Πέτρος (επαρχία), Κυνουρία | α) 15.4, 88.1 β) 100.3 |
Άγιος Σπυρίδων (εκκλησία), Μεσολόγγι | α) 83.2 |
Άγιος Σπυρίδωνας, Άρτα (Ιμαμτζαούση) | α) 75.1 |
Άγιος Σώστης (νησίδα),λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου (Αισώστης) | α) 87.4 β) 54-55.1, 54-55.2, 54-55.3 |
Άγιος Φλώρος, Μεσσηνία | β) 45.4 |
Αγκoστούρα, Βενεζουέλα (Αγκουστούρα/Αγγουστούρα) (Ανγκουστούρα) [Congreso de Angostura] | α) 58.3, 79.1 β) 74.2 |
Αγκουλέμ, νοτιοδυτική Γαλλία [Angoulême] | α) 89.1 |
Αγκώνα | βλ. Ανκόνα |
Αγνούσες | βλ. Οινούσσες |
Αγόριανη, Παρνασσός (Αγώριανη) | α) 69.2, 80.1 |
Αγουλινίτσα (λίμνη), Ηλεία (Αγουλένιτζα) | β) 100.4 |
Αγραπιδιά, Αιτωλοακαρνανία | α) 65.2, 66.1 |
Άγραφα | α) 3.2, 14.4, 17.4, 30.1, 38.2, 55.3, 61.4, 82.1. 88.1, 96.1, 101.2, 104.3, 104.4, 105.2, 105.3 β) 20.2 |
Άγριλος, Αμφιλοχία (Άγριλλος) | α) 81.1 |
Αγρίνιο (Βραχώρι) | α) 33.4, 43.1, 52.3, 52.4, 71.2, 79.1 β) 82-83.3 |
Αδριατικό πέλαγος | α) 98.2 |
Αδριατικός κόλπος | α) 60.3(α) |
Αετός, Ξηρόμερο, Αιτωλοακαρνανία | α) 10.4, 65.2, 66.3, 67.3, 74.2, 90.1 |
Αηλιάς Χαρκιοπουλίτικο (οχυρή θέση), αταύτιστο, περιοχή Μακρυνόρους; | β) 26.1 |
Αθήνα | α) 36.3, 36.4, 37.3, 37.4, 38.2, 39.3, 41.3, 49.2, 52.3, 56.1, 56.2, 56.4, 59.4, 62.2, 67.2, 76.4, 82.1, 82.2, 88.1, 93.2, 103.3, 104.1 β) 5.4, 7-8.3, 7-8.4, 18.1, 18.2, 18.3, 22.4, 23.2, 23.3, 30.3, 48.3, 49.3, 100.3, 100.4, 104-105.4 |
Άθως (χερσόνησος) | α) 3.1 |
Αιγαίο Πέλαγος (Αρχιπέλαγος) | α) 3.1, 6.4, 10.3, 20-21.5, 24.2, 27.2, 27.3, 29.2, 34.1, 34.4, 37.1, 52.2, 72.1, 76.1, 77.2, 84.4, 88.2, 92.2, 93.2 β) 10.3,11.1, 35.3, 46.2, 72.1, 81.3, 94.2, 96.1, 99.1, 101.2, 100.4 |
Αίγινα | α) 88.2 β) 81.2 |
Αίγιο (Βοστίτσα/Βοστίτζα) | α) 11.3, 12.2, 52.6, 74.3, 88.1, 101.3 β) 22.2, 48.2, 48.3 |
Αίγυπτος | α) 8.4, 22.4, 23.4, 24.3, 25.2, 29.4, 30.2, 32.2, 33.3, 35.1, 38.2, 39.3, 47.2, 51.1, 55.1, 59.1, 59.2, 61.2, 64.4, 66.4, 65.4, 67.1, 73.4, 76.1, 77.2, 77.4, 84.4, 86.2, 87.4, 93.1, 94.2, 94.4, 96.4 β) 5.1, 16.2, 16.3, 19.1, 22.1, 22.2, 35.2, 45.2, 47.2, 48.1, 49.2, 51.4, 65-66.3, 65-66.6, 67.2, 71.1, 75-76.2, 77-78.1, 77-78.2, 80.1, 80.2, 84.4, 90-93.2, 94.2, 100.1, 104-105.3 γ) 1-2.2, 8.1 |
Αίμος (χερσόνησος) | β) 33.2 |
Αισώστης | βλ. Άγιος Σώστης |
Αϊτή (Χαϊτία) | β) 87.1 |
Αίτνα (ηφαίστειο) | β) 51.1 |
Αιτωλία (επαρχία) | α) 3.2, 10.3, 24.4, 28.1, 28.2, 41.3, 46.4, 47.3, 47.4, 62.3, 64.6, 65.1, 66.5, 76.4, 106.3 β) 18.4, 20.3, 45.4, 51.3 |
Αιτωλικό (Ανατολικό) | α) 3.2, 3.3, 6.1, 7.4, 9.3, 10.3, 26.1, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 29.2, 29.3, 29.4, 30.1, 30.2, 32.2, 35.1, 36.4, 38.2, 38.3, 39.4, 48.3, 51.3, 60.4(β), 61.1, 61.4, 62.2, 62.3, 64.6, 65.1, 81.2, 81.3, 88.1, 88.3, 90.2, 94.2, 101.1, 102.2, 104.2, 104.3, 104.4, 104.5, 104.6, 105.1, 105.2, 105.3, 105.4, 106.1, 106.2, 106.3 β) 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 10.2, 13.1, 13.4, 14.2, 14.4, 15.2, 18.4, 29.3, 29.4, 30.3, 31.2, 31.3, 33.2, 33.3, 33.4, 34.2, 36.2, 38.1, 44.3, 46.4, 54-55.4, 56-60.4, 56-60.6, 62-64.3, 62-64.5, 71.4, 74.4, 77-78.4, 81.3, 81.4, 82-83.2, 87.4, 90-93.2, 96.2, 100.4 γ) 6-7.4 |
Ακαδημία (αρχαία), Αθήνα [Ακαδημία Πλάτωνος] | α) 73.4, 82.2 |
Ακαρνανία (επαρχία) | α) 10.2, 24.4, 27.4, 52.3, 56.1, 60.1(α), 60.1(β), 62.3, 64.2, 64.6, 65.1, 66.1, 66.5, 66.6, 67.2, 68.4, 69.2, 76.4, 79.1, 81.1, 83.2, 86.3, 88.3, 90.2, 91.1 β) 20.3, 45.4, 51.3, 70.1, 70.2, 72.2, 72.3, 77-78.2, 77-78.4, 79.1, 82-83.3, 89.2, 90-93.2 γ) 1-2.4 |
Ακράτα, Αχαΐα | α) 56.2, 101.4 |
Ακροκόρινθος (οχυρό) | α) 28.2, 28.6, 97.2 β) 44.2 |
Άκτιο παλαιό (ακρωτήριο), Αμβρακικός κόλπος (αναφέρεται και Πούντα) | β) 19.1 |
Ακυΐσγρανον | βλ. Aix – la – Chapelle |
Αλαμάνα | α) 17.4, 56.1,57.3, 83.2, 86.3, 92.1 β) 10.2, 20.2 |
Αλβανία | α) 5.3, 13.4, 24.2, 28.5, 32.4, 40.1, 41.4, 55.3, 57.1, 60.3(α), 80.2, 80.3, 83.1, 83.2, 85.4(α), 85.4(β), 88.3, 90.1, 90.2, 105.4 β) 3.1, 5.1, 6.1, 10.1, 13.1, 14.2, 14.3, 14.4, 18.3, 18.4, 24.2, 28.3, 33.2, 62-64.3, 68.2, 72.3, 75-76.8 |
Αλγέρι | α) 15.1, 16.3, 63.3, 72.2, 95.4, 98.1, 98.2 β) 51.1 γ) 3-4.2 |
Αλγερία | α) 59.1, 72.2 |
Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος | α) 25.2, 29.4, 30.2, 30.3, 34.1, 34.4, 35.1, 35.2, 50.3, 52.2, 55.1, 56.1, 59.1, 60.2(α), 60.2(β), 63.2, 63.3, 64.2, 72.1, 77.2, 87.4, 99.4, 102.2 β) 7.2, 7-8.1, 16.3, 21.2, 22.1, 28.2, 28.3, 34.1, 46.2, 48.1, 49.1, 49.2, 71.1, 73.1, 77-78.1, 77-78.2, 79.4, 80.1, 80.2, 81.2, 84.4, 85.1, 88.3 γ) 3-4.2, 8.1, 8.2, 9-10.2 |
Αλιβέρι, Εύβοια (Αλιβάρι) | α) 5.4 |
Αλικαρνασσός, Μικρά Ασία (αναφέρεται και Μπουντρούμι/Βουδρούμι) | α) 77.1, 77.2, 77.3, 77.4, 85.2(α), 85.2(β) 93.1, 99.3 β) 5.3, 28.2 Μπουντρούμι/Βουδρούμι: α) 72.2, 80.2, 93.1 β) 28.2 |
Αλμυρός (λιμένας), Μεσσηνιακός Κόλπος [Αρμυρός] | α) 27.1, 27.2 |
Αλμυρός, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη | β) 88.3 |
Αλόπη (αρχαία), Φθιώτιδα | α) 17.4 |
Αλοπόσπητα, Φθιώτιδα | α) 17.4 |
Αλοποχώρι, Φθιώτιδα | α) 17.4 |
Άλπεις | β) 87.4 |
Αλυκή, Μεσολόγγι | β) 81.3 |
Αλφειός (ποταμός), Ηλεία | β) 11.2, 61.4 |
Αλωνίσταινα, Αρκαδία | β) 68.1 |
Αμβούργο (Χαμβούργο) | β) 101.1 |
Αμβρακία, Αιτωλοακαρνανία | α) 64.2, 66.1, 69.2 β) 61.2, 72.3 |
Αμβρακικός κόλπος (Αμβρακιακός κόλπος) | β) 61.1, 61.4, 67.4, 74.3 |
Αμερική (ήπειρος) | α) 12.2, 14.3, 14.4, 16.4, 18.2, 26.4, 34.4, 35.4, 38.2, 39.4, 40.1, 40.2, 40.4, 41.4, 46.4, 49.4, 56.1, 57.4, 60.3, 66.3, 80.4, 89.2, 93.4, 96.3, 98.4 β) 6.3, 13.2, 21.3, 32.1, 32.2, 46.1, 73.1, 74.1, 86.2, 87.4, 96.1, 96.2, 99.2, 100.3 γ) 9-10.1 |
Αμμουδιά, Πρέβεζα (Σπλάντζα) | β) 68.4 |
Αμουργέλλες, Ηρακλείο, Κρήτη | α) 45.3 |
Άμπλιανη, Ευρυτανία (Άμπλανη) | α) 59.4, 60.1(α), 60.1(β), 61.1, 62.4, 64.2, 66.4, 69.2, 70.3, 78.1, 80.1, 83.3, 86.2, 94.2, 101.3 β) 32.3, 88.4 |
Άμστερνταμ | α) 42.2 |
Αμφίκλεια, Φθιώτιδα (Δαδί) | α) 58.1 |
Αμφιλοχία (Καρβασαράς/Καρβανσαράς) | α) 66.1, 66.3, 66.6, 67.3, 67.4, 68.4, 69.2, 71.1, 74.2, 75.2, 78.1, 79.1, 80.2, 83.1, 83.2, 84.1, 85.4(α), 85.4(β) 88.3, 90.1, 90.2, 90.4, 91.1 β) 10.2, 13.1, 14.4, 15.4, 18.4, 20.2, 20.3, 26.2, 27.3, 31.1, 38.2, 40.4, 70.2, 77-78.3, 77-78.4, 79.1, 79.2, 82-83.3 γ) 9-10.3 |
Άμφισσα (Σάλωνα) | α) 22.2, 23.1, 23.2, 23.3, 28.2, 32.1, 32.3, 33.3, 34.1, 34.4, 35.2, 36.1,36.2, 38.2, 39.1, 39.4, 41.3, 44.4, 49.2, 52.6, 55.3, 56.1, 56.3, 56.4, 57.3, 58.4, 59.4, 60.1(α), 60.1(β), 60.2(α), 60.2(β), 60.3(α), 60.3(β), 80.1, 83.2, 83.3, 86.2, 88.1, 89.3 β) 15.4, 40.1, 42.4, 45.3, 46.2, 48.2, 56-60.3, 62-64.5, 65-66.3, 65-66.6, 67.3, 68.3, 70.2, 71.3, 75-76.5, 75-76.6, 85.3, 88.4, 89.2 |
Ανάπλι | βλ. Ναύπλιο |
Ανατολικές Ινδίες | βλ. Ινδία |
Ανατολική Ελλάδα [Ανατολική Χέρσος Ελλάδα] | α) 3.2, 3.3, 5.2, 10.3, 11.2, 19.3, 19.4, 32.4, 36.1, 36.3, 37.4, 48.1, 69.3, 70.3, 80.1, 83.2, 86.3, 101.3, 104.4 β) 22.2, 22.3, 22.4, 27.3, 32.3, 34.4, 70.2 |
Ανατολικό | βλ. Αιτωλικό |
Ανγουστούρα | βλ. Αγκοστούρα |
Άνδρος | α) 88.2 β) 44.4, 45.1, 100.3, 100.4 |
Ανδρούσα, Μεσσηνία | α) 88.1 |
Ανηφορίτης (οχυρή θέση), Βοιωτία | α) 18.4 |
Ανκόνα (Αγκώνα) | α) 9.3, 31.5, 66.5, 71.1 β) 27.2 |
Αννίνος (κορυφή), Παναιτωλικό όρος | α) 66.6 |
Ανόβερο (Χανόβρο) | α) 20-21.5 |
Αντίλλες | β) 52-53.1 |
Αντίρριο, Αιτωλοακαρνανία | γ) 8.3 |
Άουγκσμπουργκ, Βαυαρία (Αυγούστα) [Augsburg] | β) 50.2, 90-93.2, 99.1 |
Αποκλείστρα (οχυρή θέση/όρος), Καστανιά, Ευρυτανία | α) 43.1, 51.2 |
Αποκόρωνας (επαρχία), Χανιά | β) 88.3 |
Απόκουρος | βλ. Θέρμο |
Αραβία | β) 13.4, 48.1 |
Αράκυνθος (όρος), Αιτωλοακαρνανία (Αράκινθος) (αναφέρεται και Ζυγός) | α) 3.3, 51.2 Ζυγός: α) 3.3 |
Άραξος (ακρωτήριο), Αχαΐα (Πάπας) | α) 48.4, 106.4 β) 41.4, 88.4, 90-93.4, 96.3, 101.4, 104-105.1 γ) 3-4.2, 3-4.3, 3-4.4, 8.2, 9-10.1 |
Αράπ Κουλέ, αταύτιστο, πλησίον Αλεξάνδρειας | β) 80.1 |
Αργολικός κόλπος | β) 46.2, 89.2 |
Άργος | α) 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.3, 11.2, 16.2, 26.1, 28.2, 28.4, 28.6, 32.4, 35.1, 36.2, 38.2, 42.1, 42.2, 44.1, 45.1, 47.1, 51.4,53.3, 84.3, 88.1, 97.2, 100.2, 101.2 β) 4.4, 13.1, 15.1, 18.1, 31.3, 31.4 |
Αργυρόκαστρο, αημερ. Αλβανία | α) 43.2 |
Άρια, Αργολίδα (Άρεια) | α) 28.4 |
Αρκαδία (επαρχία) | α) 92.2, 100.1 β) 15.4, 16.2 |
Αρκαδία/Αρκαδιά | βλ. Κυπαρισσία |
Αρκτικός Πόλος | γ) 6-7.3 |
Αρμενία | α) 16.3 |
Αρμηρός, αταύτιστο, Αιτωλοακαρνανία | α) 75.2 |
Αρμυρός | βλ. Αλμυρός |
Αρμυρός (νησί), Αμφιλοχία | α) 75.2 |
Αρμυρός, Μαγνησία | α) 14.4 |
Αρρέθα (μοναστήρι), Βάλτος, Αιτωλοακαρνανία | α) 67.3 β) 24.3, 31.1 |
Άρτα | α) 3.2, 5.3, 10.2, 13.4, 27.1, 27.2, 28.5, 43.2, 44.4, 45.1, 46.1, 47.2, 47.3, 48.1, 48.2, 49.1, 50.1, 50.2, 51.1, 52.3, 52.4, 55.3, 57.1, 65.2, 67.4, 68.4, 69.2, 76.2, 81.1, 83.1, 85.4(α), 85.4(β), 87.4, 88.3, 90.1, 92.1, 103.1 β) 6.1, 13.1, 14.2, 14.4, 18.3, 18.4, 19.1, 20.1, 21.4, 24.3, 51.2, 67.3, 70.1, 74.4, 82-83.3 |
Αρτινό, αταύτιστο | α) 66.3, 67.3 |
Αρχιπέλαγος | βλ. Αιγαίο Πέλαγος |
Ασία | α) 13.2, 45.2, 59.2, 68.2, 69.1 β) 7-8.5, 9.4, 11.2, 34.1, 34.3, 35.2, 45.1, 46.1, 47.2, 68.2, 84.2, 89.3, 101.4, 102-103.3, 104-105.4, 11-15.5 |
Ασκύφου, Χανιά | β) 88.3 |
Άσπρη Αλυκή, Μεσολόγγι | β) 104-105.2 γ) 3-4.4, 8.3, 9-10.211-15.2, 11-15.4, 11-15.6 |
Ασπροπόταμος (περιοχή), Τρίκαλα | α) 44.2, 104.3 |
Άσπρος | βλ. Αχελώος |
Άστρος, Κυνουρία | α) 1.3, 11.3, 12.1, 22.1, 35.2, 36.3, 78.2, 78.4, 88.2, 101.4 β) 13.1 |
Αταλάντη, Φθιώτιδα (Ταλάντι) | β) 22.4, 32.3 |
Αττάλεια (Ατάλεια) | β) 80.2 |
Αττική | α) 22.3, 66.5, 80.2, 92.2, 101.3 β) 39.1 |
Αυγούστα | βλ. Άουγκσμπουργκ |
Αυλώνας, σημερ. Αλβανία | α) 43.3 β) 10.1 |
Αυστρία | α) 26.4, 34.2, 34.3, 35.3, 35.4, 56.2, 66.5, 71.1, 85.3(α), 85.3(β), 87.3, 98.2, 98.4 β) 27.1, 29.1, 32.2, 46.2, 52-53.4, 65-66.2, 75-76.5, 77-78.1, 84.2, 86.2, 87.2, 87.3, 87.4, 95.2, 99.2, 99.3, 101.2 γ) 1-2.2, 6-7.1, 8.1 |
Αφρική | α) 20.1, 20-21.1, 56.1, 59.2 β) 11.2, 16.3, 34.1, 34.3, 45.1, 49.4, 68.4, 84.4, 89.3, 94.2, 94.4, 99.2, 101.3, 101.4, 104-105.4 γ) 1-2.3, 8.4, 9-10.2, 11-15.4 |
Αχελώος (ποταμός) (αναφέρεται και Άσπρος) | α) 3.1, 3.2, 17.4, 29.4, 51.2, 83.2 β) 26.2, 26.3, 27.2, 29.3, 30.3, 31.1, 32.4, 36.2, 65-66.6, 73.4, 74.4, 82-83.2 Άσπρος: α) 3.2 |
Αχερουσία (λίμνη), Ήπειρος | α) 74.2 |
Αχινός, Στυλίδα (αναφέρεται και Εχίνος) | α) 17.4 Εχίνος (αρχαίος): α) 17.4 |
- Β - | επιστροφή στην αρχή |
Βαβυλώνα | βλ. Βαγδάτη |
Βαγδάτη (Μπαγδάτ) (αναφέρεται και Βαβυλώνα) | α) 30.4 Βαβυλώνα: α) 30.4, 34.1 |
Βαϊκάλη, Ρωσική Αυτοκρατορία | β) 51.1 |
Βαλαώρα, Ευρυτανία (Βελαώρα) | α) 67.4 |
Βαλτέτσι, Αρκαδία | β) 49.3, 96.3, 96.4 |
Βαλτιμόρη, ΗΠΑ | α) 40.1 |
Βάλτος (επαρχία), Ακαρνανία | α) 25.1, 47.3, 49.1, 50.2, 51.1, 60.1(α), 60.1(β), 61.4, 65.2, 66.6, 67.3, 67.4, 71.1, 74.2, 84.1, 104.3 β) 20.2, 26.1, 26.3, 27.2, 27.3, 65-66.6, 67.3, 70.2 |
Βαρβαρία | βλ. Λιβύη |
Βάργιανη, Παρνασσός | α) 78.1 |
Βαρετάδα, Αιτωλοακαρνανία | α) 65.2 |
Βαρθολομιό (οικ.), Ηλεία | β) 100.4 |
Βαριάδες, αταύτιστο, Λάκκα, Σούλι; | α) 78.1 |
Βαρσοβία | β) 14.1, 23.1, 33.1, 87.3 γ) 6-7.2 |
Βασιλάδι, Μεσολόγγι | α) 20.2, 20-21.2, 29.3, 30.1, 87.4, 106.4 β) 54-55.2, 54-55.3, 54-55.4, 56-60.4, 56-60.7, 56-60.8, 89.3, 97-98.2, 101.4, 102-103.2 |
Βασιλικά, Φθιώτιδα | α) 10.4 |
Βασσιγκτών | βλ. Ουάσινγκτον |
Βαυαρία | β) 87.4 |
Βεζούβιος (ηφαίστειο) | β) 51.1 |
Βελαώρα | βλ. Βαλαώρα |
Βελβίτζενα | βλ. Παλαιόπυργος |
Βελεντζικό, Άρτα (Βελενσκιό) (Βελενίτζι) | α) 47.2, 49.2, 67.4 |
Βελιγράδι | β) 23.1 |
Βελούχι | βλ. Τυμφρηστός |
Βέλφαστ | βλ. Μπέλφαστ |
Βενετία | α) 20-21.6, 35.3, 35.4, 41.4, 60.3(α) |
Βενέτικο (νησίδα), Χίος | α) 85.1(α), 85.1(β) |
Βενέτικο, Αιτωλοακαρνανία | α) 38.2, 61.4, 88.1, 104.3, 105.1 β) 11.2, 32.3, 90-93.2, 99.4 |
Βερακρούζ, Βολιβία | β) 65-66.6 |
Βέρβενα, Αρκαδία | β) 61.4, 67.1, 68.1 |
Βερεντζούλια, Βάλτος, αταύτιστο, Ακαρνανία; [πιθανώς αναφέρεται και Βρυτζούλια] | α) 71.1 |
Βέροια, Ημαθία (Βέρροια) | α) 83.1, 88.3, 90.2 β) 20.2 |
Βερόνα (Βερώνα) | α) 6.3 β) 87.2 |
Βέρρυ, κεντρική Γαλλία [Berry] | α) 89.1 |
Βέρσοβο, αταύτιστο | α) 64.2 |
Βεσσαραβία, Ρωσική Αυτοκρατορία | γ) 6-7.1 |
Βηθλεέμ | β) 99.2 |
Βιδίνιο, σημερ. Βουλγαρία | β) 81.3 |
Βιέννη | α) 26.4, 32.3, 34.2, 76.2, 89.2, 98.2, 99.1, 101.1, 103.3 β) 13.2, 33.1, 86.2, 90-93.1, 94.2, 99.1, 99.2, 99.3, 101.1, 101.2 γ) 1-2.2, 5.2, 8.1 |
Βλαχία | α) 17.4, 44.2, 50.3, 66.5, 71.1, 74.1 β) 14.1, 22.1, 82-83.1 |
Βλαχομάνδρα, Αιτωλοακαρνανία | α) 67.3 |
Βλαχομπογδανία | βλ. Μολδοβλαχία |
Βλαχοχώρια, Υπάτη, αταύτιστο | α) 51.1 |
Βλοχός, Αιτωλοακαρνανία (επαρχία) (Βλωχός) (επάνω χωριά του) | α) 35.1, 45.4, 48.3, 61.4, 66.1, 66.2, 70.1, 84.1, 84.2, 85.4(α), 104.3 β) 3.3 |
Βλύχα/Βλήχα | βλ. Μπούκκα |
Βοιωτία | α) 41.3, 56.3, 66.5 |
Βολισσός, Χίος | α) 59.3, 85.1(α), 85.1(β) |
Βόλος (Βώλος) | α) 38.2, 56.3, 80.2 |
Βονίλα, αταύτιστο | α) 27.2 |
Βόνιτσα, Αιτωλοακαρνανία (Βόνιτζα) | α) 13.4, 44.4, 64.2, 65.2, 67.3, 81.1, 87.3, 87.4, 88.1, 90.1, 91.1, 104.3 β) 18.4, 19.1, 20.2, 20.3, 21.4, 26.2 |
Βόρεια Αμερική | βλ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής |
Βοσνία (Βόσνα) | β) 33.2 |
Βόσπορος (θρακικός Βόσπορος) | α) 20-21.5, 72.4, 84.4, 98.1 β) 46.1, 86.2 γ) 1-2.2 |
Βοστίτσα/Βοστίτζα | βλ. Αίγιο |
Βοστώνη (Βοστόνη) | α) 39.4 |
Βουδρούμι | βλ. Αλικαρνασσός |
Βουκοβίνα, σημερ. Ρουμανία/Ουκρανία | α) 20.4 |
Βουκουρέστι | α) 17.4, 58.4, 74.1 β) 14.1, 18.1, 37.3, 47.1 |
Βουλγαρία | β) 61.3 |
Βουόνος-αϋρες | βλ. Μπουένος Άιρες |
Βουργαρέλι, Άρτα (Βουλγαρέλι) | α) 82.1, 84.1 |
Βοχώρι | βλ. Ευηνοχώρι |
Βραζιλία (Βρασίλια) (Βρεσίλια) (Βρεσίλ) | α) 25.4, 98.4 β) 12.1. 32.2, 73.1, 95.1, 95.2 |
Βρανά (μονή), Αθήνα | α) 82.2 |
Βράσοβο | βλ. Μπρασόβ |
Βραχώρι | βλ. Αγρίνιο |
Βρέμη | α) 7.3 |
Βρενδίσιον | βλ. Μπρίντιζι |
Βρεσθενίτσα | βλ. Πηγές |
Βρυξέλλες | α) 38.4 β) 102-103.1 |
Βρυτζούλια, αταύτιστο, Ακαρνανία; [πιθανώς αναφέρεται και Βερεντζούλια] | α) 75.2 |
Βυζάντιο | βλ. Κωνσταντινούπολη |
Βυσκαϊα, αταύτιστο | β) 75-76.2 |
Βυτίνα, Αρκαδία (Βιτίνα) | α) 36.2, 55.1, 55.2 |
- Γ - | επιστροφή στην αρχή |
Γαβαλού, Αιτωλοακαρνανία | α) 28.2 |
Γαβριά, αταύτιστο, Μεσσηνία; | β) 10.2 |
Γάγγης (ποταμός) | β) 5.3 |
Γαλάζιο | βλ. Γαλάτσι |
Γαλαξίδι, Φωκίδα | α) 5.3 |
Γαλατάς, Κωνσταντινούπολη | β) 46.4, 50.2, 50.3, 99.2 |
Γαλάτσι, σημερ. Ρουμανία (Γαλάζιο) | α) 58.4 |
Γαλλία | α) 2.1, 7.4, 9.2, 18.2, 34.2, 47.3, 49.4, 66.5, 67.2, 71.1, 71.7, 73.2, 79.2, 81.2, 82.4, 85.2(α), 85.2(β), 85.3(α), 85.3(β), 87.3, 87.4, 89.1, 89.2, 90.3, 93.4, 94.2, 94.3, 95.4, 96.3, 98.1, 102.3 β) 7.4, 9.2, 13.2, 15.3, 15.4, 17.4, 18.2, 21.2, 23.1, 27.1, 29.1, 29.2, 29.3, 32.1, 33.1, 34.1, 34.2, 39.1, 46.1, 48.1, 49.1, 49.2, 50.1, 62-64.1, 62-64.6, 69.1, 71.1, 73.1, 77-78.1, 80.2, 84.2, 84.3, 84.4, 85.1, 85.2, 86.1, 86.2, 87.1, 87.3, 89.1, 90-93.1, 95.1, 99.2, 100.1, 100.2, 100.3, 101.2, 101.4, 104-105.1, 104-105.3 γ) 1-2.2, 1-2.3 |
Γαρδίκι (οικ.), Φθιώτιδα | α) 70.3 |
