Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
τοπωνύμιο | αριθμός φύλλου (.) αριθμός σελίδας |
Aix – la – Chapelle (Ακυΐσγρανον) [Άαχεν] | α) 78.310 β) 11.44 |
Amiens | βλ. Αμιένη |
Elberfeld, Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία (Εβερφέλδη) | β) 18.70 |
Haye | βλ. Χάγη |
Heideck | βλ. Εϊδέκο |
Johannisberg, Έσση (Ιωαννουβέργη) [Ιωαννούπολη στο Φίλο του Νόμου] | α) 78.310 |
Königsberg, Πρωσία [σήμερα Καλίνιγκραντ, Ρωσία] | α) 66.264 |
Lieven | βλ. Λιβονία |
Livron-sur-Drôme, Γαλλία (Livron) | α) 18.70 |
Münster, Βεστφαλία | α) 66.264 |
Neufchâteau, σημερ. Βέλγιο | β) 18.70 |
Nimes | βλ. Νεμουσόν |
Rouen | βλ. Ρουέν |
Spithead, Αγγλία | α) 18.72 |
Tchoudouv (ποταμός) | βλ. Τεχουδούβος |
Vaud | βλ. Βω |
Villers-Cotterêts, Βόρεια Γαλλία | β) 18.69 |
- Α - | επιστροφή στην αρχή |
Αβραμίτης κόλπος, αταύτιστο (μεταξύ Ερετριακού και Μαλιακού κόλπου) | β) 46.184 |
Αγάρη (πόλη), Καύκασος [Ahar] | β) 21.82 |
Αγγλία (Μεγάλη Βρετανία) | α) 2.5, 2.7, 2.8, 3.9, 3.11, 4.16, 6.24, 9.35, 10.38, 11.43, 12.48, 13.51, 14.56, 16.62, 16.63, 17.67, 17.68, 18.71, 18.72,19.76, 20.80, 24.95, 24.96, 26.104, 28.112, 36.142, 37.148, 40.157, 41.164, 44.176, 45.178, 45.179, 46.181, 46.182, 46.183, 47.188, 51.202, 51.204, 59.236, 62.247, 62.248, 63.251, 65.260, 66.263, 67. 267, 69.276, 74.295, 74.296, 76.302, 76.304, 77.306, 77.308, 78.310, 84.334, 85.338, 85.339, 89.354, 90.360, 91.364, 95.380, 97.387, 97.388, 98.391, 100.399, 100.400 β) 3.12, 4.16, 7.28, 12.46, 14.54, 15.59, 16.62, 17.67,18.69, 18.70, 21.81, 22.86, 22.87, 22.88, 23.92, 25.98, 26.101, 26.102, 26.103, 27.106, 29.114, 29.115, 29.116, 31.123, 31.124, 32.127, 32.128, 33.132, 34.133, 34.134, 35.137, 35.138, 36.142, 36.143, 36.144, 37.146, 37.147, 37.148, 45.179, 45.180, 47.187 |
Αγγλοαμερικανικές Πολιτείες | βλ. ΗΠΑ |
Αγιά, Χανιά (Αγία) | β) 7.26 |
Αγία Άννα, Βοιωτία (Κούκουρα) | β) 32.127 |
Αγία Βαρβάρα, Αχαΐα | α) 98.390 |
Αγία Ευθυμία, Άμφισσα | β) 11.43 |
Αγία Κυριακή (μονή), Νάξος | β) 32.125 |
Αγία Λαύρα (μονή), Καλάβρυτα | α) 69.273 |
Αγία Μαρίνα (εκκλησία/οχυρό κατά την πολιορκία), Αθήνα | α) 80.319, 80.320, 81.323, 81.324, 82.326 β) 14.55 |
Αγιά Μαρίνα, Λειβαδιά | β) 32.127 |
Αγία Μαύρα, Ηλεία (Σαμπάναγα) | α) 14.55, 31.121, 34.133 |
Αγία Παρασκευή (εκκλησία/οχυρό κατά την πολιορκία), Αθήνα | α) 81.323 β) 14.56 |
Αγία Σιών (εκκλησία/οχυρό κατά την πολιορκία), Αθήνα | α) 81.324 |
Αγία Σιών (θέση), Γιαννιτζάνικα, Μεσσηνία | α) 70.277, 71.283 |
Αγία Σοφία (εκκλησία), Ανδραβίδα | α) 34.133 |
Αγία Τριάδα (εκκλησία/οχυρό κατά την πολιορκία), Αθήνα | α) 80.319 |
Αγία Τριάδα, Γιαννιτζάνικα, Μεσσηνία | α) 71.283 |
Αγία Βαρβάρα, Ηράκλειο | α) 41.162, 41.163 |
Αγιαννίτικα Καλύβια, Άστρος (Καλύβια του Αγίου Ιωάννου) | α) 81.322, 82.326, 83.330 |
Αγιννόν | βλ. Αζάν |
Άγιοι Ανάργυροι (εκκλησία-οχυρό κατά την πολιορκία), Αθήνα | α) 80.320, 81.323, 81.324, 87.345 |
Άγιοι Ανάργυροι (μονή), Λιβαδειά | β) 11.41 |
Άγιοι Απόστολοι (εκκλησία/οχυρό κατά την πολιορκία), Αθήνα | α) 81.323, 82.327, 84.333 |
Άγιος Αθανάσιος (εκκλησία), Μεσολόγγι | α) 9.35, 10.38 |
Άγιος Αθανάσιος (μονή), Αχαΐα | α) 29.114 |
Άγιος Αθανάσιος (οχυρή θέση), Σοποτό | α) 94.373, 98.390 |
Άγιος Αθανάσιος (εκκλησία/οχυρό), Αθήνα | α) 80.319, 81.323, 81.324, 82.326 |
Άγιος Βασίλειος (επαρχία), Κρήτη | β) 7.27 |
Άγιος Βενέδικτος (μονή), Κωνσταντινούπολη | α) 28.112 |
Άγιος Βλάσιος (οικ.), Λιβαδειά (Άγιος Βλάσσης) | β) 32.126 |
Άγιος Γεώργιος (εκκλησία/οχυρό κατά την πολιορκία), Αθήνα | α) 81.323, 87.345, 91.362 β) 14.55 |
Άγιος Γεώργιος (οικ.), Νεμέα | β) 2.5, 2.6 |
Άγιος Γεώργιος (οικ.), Πειραιάς | β) 44.173 |
Άγιος Γεώργιος (οικ.), Χίος | α) 75.300 |
Άγιος Γεώργιος (οχυρή θέση), Σοποτό | α) 94.373, 98.390 |
Άγιος Γεώργιος (ταχυδρομείο), αταύτιστο | α) 40.160 |
Άγιος Γεώργιος, Αράχωβα | β) 8.29 |
Άγιος Δημήτριος (λιμάνι), Κύθνος | α) 92.367 |
Άγιος Δημήτριος (οικ.), Μάνη | α) 70.277 |
Άγιος Δημήτριος Τζιράτης (εκκλησία/οχυρό κατά την πολιορκία), Αθήνα | α) 81.323, 81.324, 82.327 |
Άγιος Δομίνικος | α) 9.35, 17.67, 63.251 |
Άγιος Ευστράτιος (νησί), Βόρειο Αιγαίο | α) 31.121, 36.141 |
Άγιος Ιωάννης (ακρωτήριο), Κριός, Χανιά | α) 7.25 |
Άγιος Ιωάννης (μονή), Καρέας | α) 99.395 |
Άγιος Κωνσταντίνος, Αρκαδία (Μανζαγράς) | α) 96.381 |
Άγιος Μάμας, Ρέθυμνο | α) 24.95, 75.297 |
Άγιος Νικόλαος (εκκλησία/οχυρό κατά την πολιορκία), Αθήνα | α) 81.323 |
Άγιος Νικόλαος (οχυρή θέση), Σοποτό, Αχαΐα | α) 98.390 |
Άγιος Νικόλαος, Λακωνία (Βαρδουνοχώρια) | α) 90.358 |
Άγιος Πέτρος (επαρχία), Κυνουρία | α) 10.38, 12.46, 13.50, 22.87, 76.302, 81.322 |
Άγιος Προκόπιος, Νάξος | β) 12.48 |
Άγιος Σπυρίδων (μονή), Πειραιάς | β) 24.94, 41.161, 44.173, 44.175 |
Άγιος Συμεών (μονή), Μεσολόγγι | α) 61.243, 62.247 |
Αγκώνα | βλ. Ανκόνα |
Αγουλινίτσα (λίμνη), Ηλεία (Αγουλενίτζα) | α) 3.10, 14.54, 43.170 |
Άγραφα | β) 18.72 |
Αγρίνιο (Βραχώρι) | α) 7.25 |
Αγριολίδι, Κρήτη | α) 48.190 |
Αγχέσμιο όρος | βλ. Λυκαβηττός |
Αδριανούπολη | α) 72.286, 73.290, 73.291, 76.304, 81.323 |
Αδριατικό πέλαγος Αδριατικός κόλπος (Αδριάς) | α) 4.13, 18.71, 78.309 β) 13.51 |
Αετός (οχυρά θέση), Λαμία | α) 94.375 β) 10.40 |
Αζάν, Γαλλία (Αγγινόν/Αgen) | β) 18.69 |
Αθήνα (φρούριο Αθηνών) (Ακρόπολη Αθηνών) | α) 3.9, 3.10, 3.11, 5.19, 6.23, 6.24, 9.34, 12.45, 12.46, 13.50, 14.55, 17.66, 19.74, 19.75, 19.76, 28.110, 29.115, 30.119, 31.122, 31.123, 33.130, 34.133, 35.139, 36.143, 38.149, 38.150, 38.152, 39.154, 39.155, 39.156, 40.160, 41.161, 41.162, 42.166, 44.173, 50.198, 51.201, 58.232, 59.233, 60.237, 60.238, 61.242, 61.244, 65.257, 68.271, 68.272, 71.283, 72.285, 73.290, 73.291, 74.293, 74.294, 77.305, 77.306, 78.309, 79.313, 80.319, 81.321, 81.322, 81. 323, 81. 324, 82.325, 82.326, 84.333, 85.337, 86.341, 86.342, 87.345, 88.349, 88.350, 88.351, 89.353, 89.354, 91.362, 91.363, 92.365, 92.367, 93.369, 93.372, 94.374, 94.375, 95.377, 95.378, 96.381, 96.382, 96.384, 97.385, 98.389, 99.394, 99.395, 100.397, 100.398 β) 1.1, 1.2, 2.5, 3.9, 3.10, 5.17, 5.18, 5.20, 6.21, 6.22, 7.26, 8.30, 9.33, 9.34, 9.35, 10.39, 10.40, 11.42, 13.49, 13.50, 14.55, 14.56, 15.58, 18.71, 18.72, 19.74, 20.77, 21.81, 22.85, 22.86, 23.89, 23.90, 24.93, 24.96, 25.97, 27.105, 27.106, 28.109, 29.113, 29.114, 29.115, 31.121, 31.122, 31.123, 32.125, 33.129, 33.130, 34.133, 35.137, 35.140, 36.142, 36.144, 37.146, 38.150, 39.153, 39.154, 39.155, 39.156, 41.161, 41.162, 41.163, 41.164, 43.171, 43.172, 44.173, 44.176, 46.182, 46.183, 46.184, 47.185, 47.186 |
Αιγαίο Πέλαγος (Αρχιπέλαγος) | α) 2.6, 3.10, 13.50, 15.57, 16.64, 17.66, 19.74, 19.75, 20.79, 20.80, 21.84, 24.96, 29.115, 30.119, 31.121, 32.125, 35.138, 37.145, 38.149, 38.152, 39.153, 40.157, 40.160, 42.165, 43.171, 43.172, 44.173, 45.178, 46.183, 49.193, 49.194, 49.195, 50.197, 50.198, 57.225, 60.237, 61.241, 61.242, 63.251, 63.252, 65.259, 68.271, 71.284, 73.292, 76.303, 77.307, 78.309, 92.366, 92.367, 93.371, 93.372, 99.393 β)1.4, 4.16, 5.20, 7.27, 8.32, 28.109, 30.118, 34.133, 42.168 |
Αίγινα | α) 12.46, 15.59, 19.74, 20.77, 31.121, 38.149, 39.154, 42.168, 50.198, 52.205, 61.241, 88.349, 88.350, 95.378 β) 2.5, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 7.25, 8.29, 9.33, 9.34, 9.35, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 11.41, 12.45, 13,49, 14.53, 14.55, 15.58, 16.61, 17.65, 17.66, 18.69, 18.72, 19.73, 19.74, 19.75, 20.77, 20.80, 21.81, 21.82, 21.83, 21.84, 22.85, 22.86, 22.88, 23.89, 24.93, 24.96, 25.97, 25.98, 25.100, 26.101, 26.104, 27.105, 27.107, 28.109, 28.110, 29.113, 29.115, 29.116, 30.117, 31.121, 32.125, 33.129, 33.131, 34.133, 35.137, 36.141, 37.145, 37.146, 38.149, 38.152, 42.168 |
Αίγιο (Βοστίτσα/Βοστίτζα) | α) 12.46, 29.114, 33.130 |
Αίγυπτος | α) 2.8, 7.28, 8.29, 10.38, 12.48, 13.52, 15.59, 16.63, 18.70, 18.71, 21.83, 23.89, 23.90, 23.91, 25.99, 26.104, 27.106, 27.107, 44.175, 45.179, 49.196, 50.199, 52.205, 60.240, 63.251, 63.252, 64.255, 65.259, 69.275, 74.296, 76.304, 77.308, 78.311, 78.312, 79.315, 79.316, 81.322, 83.330, 84.334, 85.340, 86.342, 90.359, 91.361, 91.364, 96.384, 96.381, 97.388 β) 7.27, 12.46, 14.54, 16.62, 18.69, 18.70, 21.81, 24.96, 29.114, 34.135, 34.136, 47.188 |
Αϊτή (Χαϊτία) (Αϊτία) | α) 63.251, 77.306 |
Αιτωλία (επαρχία) | α) 21.83, 23.90 β) 34.133 |
Αιτωλικό (Ανατολικό) | α) 20.77, 43.172, 46.181, 48.189, 49.195, 54.216, 59.236, 82.336 β) 1.2, 18.72 |
Ακαρνανία (επαρχία) | α) 7.25, 45.180, 59.233 β) 7.25, 34.133, 43.170 |
Άκκερμαν, Βεσσαραβία | α) 69.275, 73.290, 100.399 β) 3.10, 3.12, 20.78, 26.101, 27.108, 28.112, 30.118, 30.120 |
Άκοβα (οικ.), Αρκαδία (Άκοβο) | α) 12.47, 63.249 |
Ακρόπολη Αθηνών | βλ. Αθήνα |
Ακρωτήρι, Κυδωνία, Χανιά | β) 4.13 |
Ακυΐσγρανον | βλ. Aix – la – Chapelle |
Αλβανία | α) 93.369 β) 8.30 |
Άλβενα | βλ. Μίνθη |
Αλγέρι (Αλγέρη/Αλγιέρη) | α) 15.60, 20.79, 63.252 β) 18.69, 28.112 |
Αλεξάνδρεια | α) 2.5, 4.16, 7.28, 12.48, 13.52, 15.60, 20.79, 23.90, 26.104, 43.170, 45.179, 49.196, 63.252, 69.275, 69.276, 74.295, 77.308, 79.315, 79.316, 81.322, 83.330, 85.337, 86.342, 90.359, 93.369, 93.370, 96.381 β) 12.45, 12.46, 21.81, 29.114, 30.117, 30.118, 34.136, 47.188 |
Αλεξανδρέττα, Αντιόχεια (Σκενδερόνα) | β) 2.7 |
Αλμυρός (λιμένας), Μεσσηνιακός Κόλπος (Αρμυρός) | α) 63.249, 70.277, 70.278, 71.282, 71.283 β) 2.6 |
Αλμυρός, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη | α) 2.7 β) 7.26, 33.130 |
Αλούτας (παραπόταμος), Δούναβης | β) 30.119 |
Αλυκή, Μεσολόγγι (Αλική) | α) 99.395, 99.396 |
Αλφειός (ποταμός), Ηλεία | α) 2.6, 3.10, 12.47, 14.54, 15.58 β) 45.178 |
Αλώνια του Σηλέπα, Αθήνα | α) 81.324, 82.326, 82.327 |
Αμάρι, Ρέθυμνο (Πανάκρον) | α) 22.86, 48.190, 91.364 |
Αμβούργο | α) 66.264, 86.343 β) 45.179 |
Αμβρακικός Κόλπος | α) 6.22 |
Αμερική (ήπειρος) (Νέος Κόσμος) | α) 9.35, 18.71, 23.92, 31.123, 36.143, 65.259, 76.304, 85.339 β) 25.100, 33.132, 45.180 |
Αμιένη, Γαλλία (Αμβιαν/Amiens) | α) 65.260 |
Αμπελάκια, Θεσσαλία | α) 93.370 |
Αμπελάκια, Σαλαμίνα | α) 82.326, 93.370, 99.395 β) 3.10, 5.17, 37.145 |
Αμπέλι του Κότζικα (θέση), Μεσολόγγι | α) 61.243 |
Αμπελόκαμπος, Ηλείας (Καραγιούζι) | α) 15.58 |
Αμπελόκηποι, Αθήνα | α) 80.319 |
Άμπελος (ακρωτήρι), Σάμος | α) 80.318 |
Άμπλιανη, Ευρυτανία | α) 8.29, 94.375 β) 9.36, 16.61 |
Αμφίκλεια, Φθιώτιδα (Δαδί) | β) 32.127 |
Αμφιλοχία, Αιτωλοακαρνανία (Καρβασαράς) | α) 2.5, 6.23, 7.25 |
Άμφισσα, Φωκίδα (Σάλωνα) | α) 5.18, 6.23, 7.28, 8.29, 8.30, 9.33, 10.38, 12.47, 13.50, 19.73, 19.74, 22.87, 29.115, 33.132, 34.135, 35.138, 38.149, 39.154, 39.155, 40.159, 42.168, 46.181, 59.233, 61.241, 61.242, 62.246, 62.247, 66.262, 71.283, 81.324, 94.374, 94.375 β) 1.3, 6.24, 8.29, 10.39, 11.43, 14.56, 18.72, 23.90, 24.94, 29.113, 29.114, 33.129, 38.150, 43.171 |
Ανάβατος, Χίος | α) 75.300 |
Αναβρυτή, Λακωνία | α) 90.358 |
Ανάβυσσος, Αττική | α) 24.93, 36.143 |
Ανάληψη, Αιτωλοακαρνανία (Δερβέκιστα) | α) 22.87, 26.103, 54.216, 62.247, 84.336 |
Ανατολική Ελλάδα [Ανατολική Χέρσος Ελλάδα] | α) 5.18, 6.23, 8.29, 12.46, 17.65, 33.130, 33.131, 35.137, 37.146, 39.154, 40.157, 40.159, 42.165, 45.178, 51.201, 57.226, 61.241, 61.242, 62.246, 76.301, 100.398 β) 1.1, 5.18, 6.24, 7.28, 8.29, 8.30, 10.40, 11.42, 14.54, 15.58, 16.61, 17.67, 19.74, 23.89, 24.94, 27.106, 29.113, 32.125, 33.129, 38.150 |
Ανατολική Ευρώπη | α) 45.180, 46.181, 69.275, 78.311 |
Ανατολικό | βλ. Αιτωλικό |
Ανδουιάρη/ Ανδουξάρη | βλ. Αντούχαρ |
Ανδραβίδα, Ηλεία | α) 15.58, 34.133 |
Ανδρίτσαινα, Ηλεία | α) 59.234 |
Άνδρος | α) 7.28, 8.30, 13.50, 18.69, 50.198, 50.199 β) 2.6, 18.72, 21.84, 33.131 |
Ανδρούβιστα (Ανδροβίστα) | βλ. Εξωχώρι/Ξωχώρι |
Ανδρούσα, Μεσσηνία | α) 12.46 β) 18.72 |
Ανκόνα (Αγκώνα) | α) 67.267, 79.316 β) 40.158 |
Ανόβερο (Ανόβερα) | β) 36.143, 36.144 |
Ανταρκτική Αμερική | βλ. Λατινική Αμερική |
Αντίλλες | α) 63.251 |
Αντίρριο (ακρωτήριο) | α) 33.130 |
Αντούχαρ,Ισπανία (Ανδουιάρη/ Ανδουξάρη) [Andujar] | α) 77.306 β) 36.144 |
Άνω Γερμανία | α) 67.267 |
Άνω Έλβας (ποταμός), Γερμανία | α) 16.63 |
Άνω Κλειτορία, Αχαΐα (Καρνέσι) | α) 94.373 |
Άνω Χώρα, Αιτωλοακαρνανία (Λομποτινά) | β) 21.81 |
Ανώγεια, Κρήτη | α) 75.297 |
Άουγκσμπουργκ, Βαυαρία (Αυγούστη) [Augsburg] | α) 52.207, 69.275, 97.388 β) 26.101, 35.138 |
Αποκόρωνας, Χανιά | α) 4.16, 22.86, 24.95, 41.162, 41.163, 66.262, 91.361 β) 7.26, 33.130, 42.167 |
Απόκουρος | βλ. Θέρμο |
Αποπηγάδι, Χανιά | β) 7.26 |
Αραβία | α) 13.52 |
Άραξος (ακρωτήριο), Αχαΐα (Πάπα) | α) 13.50, 20.78, 24.95, 30.118, 31.121, 31.122, 31.123, 31.124, 32.125, 32.127, 33.130, 33.131, 34.133, 34.136, 35.138 |
Αράς/Αράξης (ποταμός), Καύκασος (Άραξος) | α) 44.176 β) 21.82 |
Αράχοβα | βλ. Καρυές |
Αράχωβα, Βοιωτία (Ράχοβα) | β) 8.29, 8.30, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 10.37, 11.43, 12.45, 13.49, 14.53, 14.54, 14.56, 16.61, 18.71, 23.90, 23.91, 27.106, 28.113, 32.127, 38.150, 43.171, 46.184 |
Αρβανιτοχώρι, Τύρνοβο, σημερ. Βουλγαρία | α) 72.287 |
Άρβηλα | βλ. Γαυγάμηλα |
Αργολικός Κόλπος | α) 6.22, 89.356 |
Άργος | α) 12.46, 18.69, 20.77, 22.85, 24.93, 25.99, 27.105, 30.118, 31.121, 32.125, 32.126, 33.130, 33.131, 40.157, 42.167, 56.222 β) 2.6, 17.67, 36.144 |
Αργυρόκαστρο, σημερ. Αλβανία | β) 14.56 |
Άρειος Πάγος | α) 95.377 β) 14.55, 14.56 |
Αρεόπολη, Λακωνία (Τζίμοβα) | α) 70.278 |
Άρια, Αργολίδα (Άρεια) | α) 59.233 |
Αρκαδιά /Αρκαδία | βλ. Κυπαρισσία |
Αρκουδόρευμα, Καρύταινα (Αρκουδορευματίτα) | α) 73.290, 77.305 β) 5.18 |
Αρκτώα Αμερική/ Αρκτική Αμερική | βλ. ΗΠΑ |
Αρμυρός | βλ. Αλμυρός |
Αρπατχάη, Καύκασος [μάλλον ποταμός Aparchay] | β) 21.82 |
Άρτα | α) 7.25, 54.211, 58.229, 62.245, 66.263, 81.321, 82.327, 95.377 β) 9.36, 25.97 |
Αρχιπέλαγος | βλ. Αιγαίο Πέλαγος |
Ασία | α) 22.88, 23.90, 30.119, 53.209, 55.220, 65.259, 66.263, 69.276, 73.289, 73.292, 76.303, 76.304, 81.322, 87.346, 89.354, 96.384 β) 3.10, 3.12, 4.14, 7.27, 20.78, 20.79, 28.111, 35.140, 46.182 |
Ασιατική Τουρκία | α) 67.266 |
Ασκύφου, Λευκά Όρη, Κρήτη (Άσκιφο) | α) 2.7, 24.95 β) 33.130 |
Άσπρα Σπίτια, Βοιωτία | β) 12.45, 23.90, 32.127, 34.135 |
Άσπρη Αλυκή, Μεσολόγγι | α) 10.38, 43.172 |
Ασπροπόταμος (περιοχή), Τρίκαλα | β) 1.2 |
Αστακός, Αιτωλοακαρνανία (Δραγαμέστι) | α) 35.138 β) 18.71 |
Άστρος, Κυνουρία | α) 7.26, 8.31, 8.32, 10.39, 12.46, 18.70, 20.77, 21.83, 30.120, 32.127, 56.222, 57.228, 67.265, 67.266, 68.269, 80.317, 81.322, 82.326, 83.330, 85.337, 87.348, 95.377 β) 21.83, 22.88 |
Ασωπός (ποταμός), Βοιωτία | β) 3.10 |
Αταλάντη, Φθιώτιδα (Ταλάντι) | α) 38.149, 39.154, 61.242 β) 8.29, 8.30, 9.33, 9.34, 9.35, 11.41, 11.42, 11.43, 13.49, 14.53, 14.54, 14.56, 18.72, 23.90, 27.106, 33.129, 37.146 |
Αττική | α) 3.10, 9.34, 23.92, 34.133, 41.161, 65.259, 71.283, 72.285, 73.290, 74.293, 80.319, 82.325, 88.349, 88.350, 94.376, 96.382, 98.389, 99.394, 99.395, 100.398 β) 1.2, 1.3, 2.5, 5.20, 6.22, 9.35, 24.93, 24.94, 24.96, 29.114, 30.117, 31.123, 31.124, 32.125, 33.129, 33.130, 38.150, 39.153, 39.154, 39.155, 39.156, 40.157, 41.163, 41.164, 43.169, 43.170, 43.171, 46.184 |
Αυγούστη | βλ. Άουγκσμπουργκ |
Αυία/Haye | βλ. Χάγη |
Αυλοπόταμος, Ρέθυμνο | α) 24.95, 91.361 |
Αυλώνα, σημερ. Αλβανία | β) 9.35 |
Αυριγνή (νήσος), Μάγχη [Aurigny] | α) 23.90 |
Αυστρία | α) 6.24, 9.35, 14.56, 20.80, 21.84, 37.148, 44.176, 45.178, 45.179, 46.181, 46.183, 59.236, 62.248, 65.260, 74.295, 77.306, 85.339, 86.343, 90.360, 91.364, 92.365, 92.366, 95.380, 97.387, 97.388, 98.392, 99.393, 99.394, 100.399, 100.400 β) 4.15, 14.54, 29.114, 33.132, 36.144, 45.180, 47.186 |
Αφρική | α) 53.209, 55.220, 65.259, 66.263, 67.266, 77.307, 92.366, 96.384 β) 34.135, 46.182 |
Αχελώος (ποταμός) | β) 7.25 |
Αχλαδόκαμπος, Αργολίδα | α) 90.359, 92.365 |
- Β - | επιστροφή στην αρχή |
Βαβυλώνα | β) 9.36 |
Βάδη (δουκάτο), Γερμανία (Βάδεν) | α) 12.48 β) 45.179 |
Βαθύ, Λακωνία | α) 88.352 |
Βαϊμάρη (Ουεϊμάρ) | α) 37.148, 46.184 |
Βαλτεσίνικο, Αρκαδία | α) 98.390 |
Βαλτέτσι, Αρκαδία (Βαλτέτζι) | α) 64.256 |
Βαμβακού, Λακωνία | α) 81.322 |
Βάμος, Χανιά | α) 22.86 |
Βαρβαρία | βλ. Λιβύη |
Βαρδουνοχώρια, Μάνη | βλ. Άγιος Νικόλαος |
Βάρη, Αττική | α) 80.319 |
Βαρθολομιό, Ηλεία (Βαρθαλαμιό) | α) 14.55, 15.58, 15.59 |
Βαρνάκοβα (μονή), Φωκίδα (Βερνάκοβα) | α) 38.150, 52.205, 60.239 |
Βαρσοβία (Βαρσαβία) | α) 33.132, 35.140, 44.175, 51.204, 64.254, 74.296 |
Βασιλάδι, Μεσολόγγι (Βασιλαδιό/Βασειλάδιο) | α) 13.49, 30.118, 31.122, 33.130, 36.142, 43.172, 44.173, 46.181, 48.189, 54.216, 59.236, 83.331 β) 18.71 |
Βασιλικά, Φθιώτιδα | α) 94.375 β) 9.36, 10.40 |
Βασιλική, Ηράκλειο | α) 22.86, 90.358 |
Βασιλική, Μάνη | α) 90.358 |
Βασιλοπέραμα, Λακωνία | α) 90.358 |
Βάτικα | βλ. Νεάπολη |
Βαυαρία (Βαβαρία) | α) 12.48, 66.264, 97.386 β) 14.54, 14.55, 20.78, 35.138, 35.139, 45.179 |
Βελατσέρκoφο, Ρωσική Αυτοκρατορία [Bila Tserkva;] | α) 52.206 |
Βέλγιο | α) 18.71, 19.75 |
Βελέφη | βλ. Μπέλιοβ |
Βελιγράδι | α) 60.240 |
Βελίτσα, Βοιωτία | βλ. Τιθορέα |
Βενετία | α) 66.263 β) 40.160 |
Βενέτικο (νησίδα), Μεσσηνία | β) 2.5 |
Βενέτικο (νησίδα), Χίος | α) 74.293 |
Βενέτικο, Ναυπακτία | α) 55.217, 56.221 |
Βέργα, Μεσσηνία | α) 70.277, 70.278 |
Βέρια, Λακωνία (Βέργια) | α) 85.377 |
Βερναμπούκο | βλ. Περναμπούκο |
Βερολίνο | α) 45.178, 47.188, 51.204, 66.264, 78.310 |
Βερόνα (Βερώνη, Βερώνα) | α) 2.8, 27.107, 95.380 β) 37.147 |
Βερούτι | βλ. Βηρυτός |
Βερσίτζιο | βλ. Σείραι/Σειραί |
Βεσίνι, Αχαΐα | α) 98.390 |
Βεσσαραβία, Ρωσική Αυτοκρατορία (Βασσαραβία) | α) 17.66, 44.176, 45.180, 79.316 β) 20.78 |
Βεστφαλία (δουκάτο) | α) 86.344 |
Βετερνίτσα | βλ. Τολοφών |
Βηρυτός | β) 2.7 |
Βιέννη | α) 9.33, 12.48, 16.64, 18.71, 20.79, 20.80, 44.176, 46.183, 72.287, 72.288, 84.334, 85.340 β) 11.44, 31.124, 40.160 |
Βίλεβλο (μονή), αταύτιστο, Λιβαδειά | β) 11.41 |
Βλαχία | α) 8.30, 16.64, 17.66, 24.96, 44.176, 45.180, 46.181, 60.240, 64.254, 72.287, 74.296, 97.387 β) 3.10, 4.15, 20.78, 28.111, 30.118, 30.119, 30.120 |
Βλαχομολδαβία/Βλαχομολδαυΐα/Βλαχομπογδανία | βλ. Μολδοβλαχία |
Βλουϊκούρνο, αταύτιστο, Αγγλία | β) 45.180 |
Βοάγριος (ποταμός), Φθιώτιδα | β) 10.40 |
Βογότα | βλ. Μπογκοτά |
Βοιωτία | α) 88.349 |
Βολιβία | β) 26.102 |
Βόλος (Βώλος) | α) 93.369 β) 27.106, 42.165, 42.166 |
Βόνιτσα, Ακαρνανία (Βόνιτζα) | β) 7.25, 18.72 |
Βόννη | α) 66.264 |
Βοσνία (Βόσνα) | α) 93.369 β) 16.62 |
Βόσπορος | α) 20.79, 21.84, 72.286, 100.399 β) 4.14, 15.57 |
Βοστίτσα | βλ. Αίγιο |
Βουβρουῒσκος | βλ. Μπαμπρούισκ |
Βουέναι Αῒραι | βλ. Μπουένος Άιρες |
Βουκουρέστι | α) 24.96, 44.176, 45.180, 62.248, 64.254, 69.275, 72.287, 74.296, 79.316, 95.380 β) 3.12, 20.78, 20.79, 20.80, 27.108, 28.111, 28.112, 30.120 |
Βουλγαρία | α) 72.287 |
Βουλώνη (Βουλωνία) (Boulogne) | α) 25.100 |
Βουνού (του), Αθήνα | α) 80.319 |
Βραζιλία (Βρασιλία) | α) 4.16, 15.60, 16.62, 16.63, 17.67, 17.68, 18.72, 65.259, 65.260, 98.391 β) 21.86, 23.92, 31.124, 32.128, 45.180 |
Βραΐλα, σημερ. Ρουμανία (Ιμπραΐλα) | β) 30.119 |
Βρανά (μονή), Αθήνα | α) 80.319 |
Βράτσα, σημερ. Βουλγαρία (Βράτζα) | α) 72.288 |
Βραχώρι | βλ. Αγρίνιο |
Βρέμη | α) 66.264 |
Βρεσλαυΐα, Κάτω Σιλεσία [Wrocław] | α) 66.264 |
Βρύγα | βλ. Μπρύζ |
Βρυξέλλες, (Βρουξέλλες) | α) 69.275, 78.310, 97.388 β) 25.99 |
Βυαλιστόκ | βλ. Μπιάλιστοκ |
Βυζαντινή αυτοκρατορία | α) 23.90 |
