Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
Εκδοτικό Έτος | Φύλλο | Σελίδες | Ημέρα | Ημερομηνία | Έτος | Τόπος |
Α | 1 | 1-4 | Τετάρτη | 7 Οκτωβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 2 | 5-8 | Σάββατο | 10 Οκτωβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 3 | 9-12 | Τετάρτη | 14 Οκτωβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 4 | 13-16 | Σάββατο | 17 Οκτωβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 5 | 17-20 | Τετάρτη | 21 Οκτωβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 6 | 21-24 | Σάββατο | 24 Οκτωβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 7 | 25-28 | Τετάρτη | 28 Οκτωβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 8 | 29-32 | Σάββατο | 31 Οκτωβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 9 | 33-36 | Τετάρτη | 4 Νοεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 10 | 37-40 | Σάββατο | 7 Νοεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 11 | 41-44 | Τετάρτη | 11 Νοεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 12 | 45-48 | Σάββατο | 14 Νοεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 13 | 49-52 | Τετάρτη | 18 Νοεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 14 | 53-56 | Σάββατο | 21 Νοεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 15 | 57-60 | Τετάρτη | 25 Νοεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 16 | 61-64 | Σάββατο | 28 Νοεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 17 | 65-68 | Τετάρτη | 2 Δεκεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 18 | 69-72 | Σάββατο | 5 Δεκεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 19 | 73-76 | Τετάρτη | 9 Δεκεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 20 | 77-80 | Σάββατο | 12 Δεκεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 21 | 81-84 | Τετάρτη | 16 Δεκεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 22 | 85-88 | Σάββατο | 19 Δεκεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 23 | 89-92 | Τετάρτη | 23 Δεκεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 24 | 93-96 | Τετάρτη | 30 Δεκεμβρίου | 1825 | Ναύπλιο |
Α | 25 | 97-100 | Σάββατο | 2 Ιανουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 26 | 101-104 | Τετάρτη | 6 Ιανουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 27 | 105-108 | Σάββατο | 9 Ιανουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 28 | 109-112 | Τετάρτη | 13 Ιανουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 29 | 113-116 | Σάββατο | 16 Ιανουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 30 | 117-120 | Τετάρτη | 20 Ιανουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 31 | 121-124 | Σάββατο | 23 Ιανουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 32 | 125-128 | Τετάρτη | 27 Ιανουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 33 | 129-132 | Σάββατο | 30 Ιανουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 34 | 133-136 | Τετάρτη | 3 Φεβρουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 35 | 137-140 | Σάββατο | 6 Φεβρουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 36 | 141-144 | Τετάρτη | 10 Φεβρουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 37 | 145-148 | Σάββατο | 13 Φεβρουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 38 | 149-152 | Τετάρτη | 17 Φεβρουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 39 | 153-156 | Σάββατο | 20 Φεβρουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 40 | 157-160 | Τετάρτη | 24 Φεβρουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 41 | 161-164 | Σάββατο | 27 Φεβρουαρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 42 | 165-168 | Τετάρτη | 3 Μαρτίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 43 | 169-172 | Σάββατο | 6 Μαρτίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 44 | 173-176 | Τετάρτη | 10 Μαρτίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 45 | 177-180 | Σάββατο | 13 Μαρτίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 46 | 181-184 | Τετάρτη | 17 Μαρτίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 47 | 185-188 | Σάββατο | 20 Μαρτίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 48 | 189-192 | Τετάρτη | 24 Μαρτίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 49 | 193-196 | Σάββατο | 27 Μαρτίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 50 | 197-200 | Τετάρτη | 31 Μαρτίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 51 | 201-204 | Σάββατο | 3 Απριλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 52 | 205-208 | Τετάρτη | 7 Απριλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 53 | 209-212 | Σάββατο | 10 Απριλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 54 | 213-216 | Τετάρτη | 21 Απριλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 55 | 217-220 | Σάββατο | 24 Απριλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 56 | 221-224 | Τετάρτη | 28 Απριλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 57 | 225-228 | Σάββατο | 1 Μαΐου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 58 | 229-232 | Τετάρτη | 5 Μαΐου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 59 | 233-236 | Σάββατο | 22 Μαΐου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 60 | 237-240 | Τετάρτη | 26 Μαΐου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 61 | 241-244 | Σάββατο | 29 Μαΐου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 62 | 245-248 | Τετάρτη | 2 Ιουνίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 63 | 249-252 | Σάββατο | 5 Ιουνίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 64 | 253-256 | Τετάρτη | 9 Ιουνίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 65 | 257-260 | Σάββατο | 12 Ιουνίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 66 | 261-264 | Τετάρτη | 16 Ιουνίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 67 | 265-268 | Σάββατο | 19 Ιουνίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 68 | 269-272 | Τετάρτη | 23 Ιουνίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 69 | 273-276 | Σάββατο | 26 Ιουνίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 70 | 277-280 | Τετάρτη | 30 Ιουνίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 71 | 281-284 | Σάββατο | 3 Ιουλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 72 | 285-288 | Τετάρτη | 7 Ιουλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 73 | 289-292 | Σάββατο | 10 Ιουλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 74 | 293-296 | Τετάρτη | 14 Ιουλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 75 | 297-300 | Σάββατο | 17 Ιουλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 76 | 301-304 | Τετάρτη | 21 Ιουλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 77 | 305-308 | Σάββατο | 24 Ιουλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 78 | 309-312 | Τετάρτη | 28 Ιουλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 79 | 313-316 | Σάββατο | 31 Ιουλίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 80 | 317-320 | Τετάρτη | 4 Αυγούστου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 81 | 321-324 | Σάββατο | 7 Αυγούστου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 82 | 325-328 | Τετάρτη | 11 Αυγούστου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 83 | 329-332 | Σάββατο | 14 Αυγούστου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 84 | 333-336 | Τετάρτη | 18 Αυγούστου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 85 | 337-340 | Σάββατο | 21 Αυγούστου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 86 | 341-344 | Τετάρτη | 25 Αυγούστου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 87 | 345-348 | Σάββατο | 28 Αυγούστου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 88 | 349-352 | Τετάρτη | 1 Σεπτεμβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 89 | 353-356 | Σάββατο | 4 Σεπτεμβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 90 | 357-360 | Τετάρτη | 8 Σεπτεμβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 91 | 361-364 | Σάββατο | 11 Σεπτεμβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 92 | 365-368 | Τετάρτη | 15 Σεπτεμβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 93 | 369-372 | Σάββατο | 18 Σεπτεμβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 94 | 373-376 | Τετάρτη | 22 Σεπτεμβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 95 | 377-380 | Σάββατο | 25 Σεπτεμβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 96 | 381-384 | Τετάρτη | 29 Σεπτεμβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 97 | 385-388 | Σάββατο | 2 Οκτωβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 98 | 389-392 | Τετάρτη | 6 Οκτωβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 99 | 393-396 | Σάββατο | 9 Οκτωβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Α | 100 | 397-400 | Τετάρτη | 13 Οκτωβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Β | 1 | 1-4 | Σάββατο | 16 Οκτωβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Β | 2 | 5-8 | Τετάρτη | 20 Οκτωβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Β | 3 | 9-12 | Σάββατο | 23 Οκτωβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Β | 4 | 13-16 | Τετάρτη | 27 Οκτωβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Β | 5 | 17-20 | Σάββατο | 30 Οκτωβρίου | 1826 | Ναύπλιο |
Β | 6 | 21-24 | Τετάρτη | 24 Νοεμβρίου | 1826 | Αίγινα |
Β | 7 | 25-28 | Σάββατο | 27 Νοεμβρίου | 1826 | Αίγινα |
Β | 8 | 29-32 | Τετάρτη | 1 Δεκεμβρίου | 1826 | Αίγινα |
Β | 9 | 33-36 | Σάββατο | 4 Δεκεμβρίου | 1826 | Αίγινα |
Β | 10 | 37-40 | Τετάρτη | 8 Δεκεμβρίου | 1826 | Αίγινα |
Β | 11 | 41-44 | Σάββατο | 11 Δεκεμβρίου | 1826 | Αίγινα |
Β | 12 | 45-48 | Τετάρτη | 15 Δεκεμβρίου | 1826 | Αίγινα |
Β | 13 | 49-52 | Σάββατο | 18 Δεκεμβρίου | 1826 | Αίγινα |
Β | 14 | 53-56 | Τετάρτη | 22 Δεκεμβρίου | 1826 | Αίγινα |
Β | 15 | 57-60 | Τετάρτη | 29 Δεκεμβρίου | 1826 | Αίγινα |
Β | 16 | 61-64 | Σάββατο | 1 Ιανουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 17 | 65-68 | Τετάρτη | 5 Ιανουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 18 | 69-72 | Σάββατο | 8 Ιανουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 19 | 73-76 | Τετάρτη | 12 Ιανουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 20 | 77-80 | Σάββατο | 15 Ιανουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 21 | 81-84 | Τετάρτη | 19 Ιανουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 22 | 85-88 | Σάββατο | 22 Ιανουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 23 | 89-92 | Τετάρτη | 26 Ιανουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 24 | 92-96 | Σάββατο | 29 Ιανουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 25 | 97-100 | Τετάρτη | 2 Φεβρουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 26 | 101-104 | Σάββατο | 5 Φεβρουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 27 | 105-108 | Τετάρτη | 9 Φεβρουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 28 | 109-112 | Σάββατο | 12 Φεβρουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 29 | 113-116 | Τετάρτη | 16 Φεβρουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 30 | 117-120 | Σάββατο | 19 Φεβρουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 31 | 121-124 | Τετάρτη | 23 Φεβρουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 32 | 125-128 | Σάββατο | 26 Φεβρουαρίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 33 | 129-132 | Τετάρτη | 2 Μαρτίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 34 | 133-136 | Σάββατο | 5 Μαρτίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 35 | 137-140 | Τετάρτη | 9 Μαρτίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 36 | 141-144 | Σάββατο | 12 Μαρτίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 37 | 145-148 | Τετάρτη | 16 Μαρτίου | 1827 | Αίγινα |
Β | 38 | 149-152 | Τετάρτη | 30 Μαρτίου | 1827 | Πόρος |
Β | 39 | 153-156 | Σάββατο | 9 Απριλίου | 1827 | Πόρος |
Β | 40 | 157-160 | Τετάρτη | 13 Απριλίου | 1827 | Πόρος |
Β | 41 | 161-164 | Τετάρτη | 19 Απριλίου | 1827 | Πόρος |
Β | 42 | 165-168 | Σάββατο | 23 Απριλίου | 1827 | Πόρος |
Β | 43 | 169-172 | Τετάρτη | 27 Απριλίου | 1827 | Πόρος |
Β | 44 | 173-176 | Τετάρτη | 4 Μαΐου | 1827 | Πόρος |
Β | 45 | 177-180 | Σάββατο | 7 Μαΐου | 1827 | Πόρος |
Β | 46 | 181-184 | Σάββατο | 14 Μαΐου | 1827 | Πόρος |
Β | 47 | 185-188 | Σάββατο | 4 Ιουνίου | 1827 | Πόρος |
* Διευκρινίζεται ότι εδώ καταγράφεται η κυκλοφορία της εφημερίδας έως τον Ιούνιο του 1827, οπότε και παραιτήθηκε ο πρώτος της διευθυντής Θεόκλητος Φαρμακίδης.